지원자격 및 방법
연합전공 인공지능 [일반 트랙]
- 연간정원
- 70명 내외 (매 학기 나누어 선발)
- 지원자격 *다음 요건을 모두 충족
※ 컴퓨터공학부, 전기·정보공학부, 첨단융합학부-융합데이터과학을 주전공하는 학생(자유전공학부 포함)은 선발하지 않음
-
가. 2개 정규학기 이상 이수하고 33학점 이상 취득한 재학생(복학예정자 포함)
나. 전체 평점평균 2.7 이상
다. 선이수 과목 이수 (*성적증명서에 기재된 과목만 인정, 성적평가방법 A~F 과목 권장)
① 기초 컴퓨팅 언어 관련 최소 1과목 (프로그래밍 실습 포함)
② 기초 수학 관련 최소 1~2과목 (연습 교과목이 분리된 경우 함께 이수해야 인정)
- 지원방법
※ 기간 내 다음을 모두 완료해야 정상 지원으로 간주됨. 세부적인 방식은 [게시판>공지사항]에서 지원하는 학기의 선발 공지로 확인
① 학사행정시스템 신청: mySNU 포털( my.snu.ac.kr ) 혹은 모바일(마이스누앱)>학사/행정>학적변동>신청>전공/과정신청에서 다전공 신청
② 추가서류 제출: 성적증명서, 선이수과목 이수 내역
- 심사방식
-
-
서류 평가 (면접 없음)
- 신청시기
-
- 1학기: 3~4월 중
- 2학기: 9~10월 중
김재철 AI 클래스 [특별 트랙]
- 연간정원
- 30명 (연 1회 선발)
- 지원자격 *다음 요건을 모두 충족
※ 소속 및 주전공 제한 없이 컴퓨터공학부, 전기·정보공학부, 첨단융합학부-융합데이터과학을 주전공하는 학생(자유전공학부 포함)도 지원 가능
-
가. 2개 정규학기 이상 이수하고 33학점 이상 취득한 재학생(복학예정자 포함)
나. 전체 평점평균 2.7 이상
다. 선이수 과목 이수 (*성적증명서에 기재된 과목만 인정, 성적평가방법 A~F 과목 권장)
① 기초 컴퓨팅 언어 관련 최소 1과목 (프로그래밍 실습 포함)
② 기초 수학 관련 최소 1~2과목 (연습 교과목이 분리된 경우 함께 이수해야 인정)
- 지원방법
※ 기간 내 다음을 모두 완료해야 정상 지원으로 간주됨. 세부적인 방식은 [게시판>공지사항]에서 지원하는 학기의 선발 공지로 확인
① 학사행정시스템 신청: mySNU 포털( my.snu.ac.kr ) 혹은 모바일(마이스누앱)>학사/행정>학적변동>신청>전공/과정신청에서 다전공 신청
② 추가서류 제출: 수학계획서, 성적증명서, 선이수과목 이수 내역
- 심사방식
-
- 1차: 서류 평가 (2배수 내외 선발)
- 2차: 심층 면접
- 신청시기
-
-
1/2학기 중 연 1회 선발 (일정 추후 공지)
- 선이수과목 (트랙 공통)
- 선이수과목이란 전공 수업에 원활히 적응하기 위한 최소한의 배경지식을 갖추도록 연합전공 인공지능 진입에 앞서 선이수하도록 지원자격으로 정한 교과목이며, 진입 후 졸업이수학점 (39학점)에 산입되지 않습니다.
- 기초컴퓨팅언어 관련 1과목을 이수하고, 기초수학 관련 과목도 1~2과목을 이수해야 신청할 수 있습니다.
- 기초컴퓨팅언어는 프로그램 실습이 포함된 3학점 이상, 성적평가방법 A~F 교과목 이수를 권장합니다.
- 기본 인정 선이수과목 리스트(하단 표)에 없는 과목도 인정될 수 있습니다.
- 제시된 리스트에 준하는 과목을 폭넓게 인정하는 것을 원칙으로 하되, 인정 여부는 인공지능연합전공 운영위원회에서 심의합니다.
- 분야 별 최대 2과목까지 인정 가능하며, 신청 과목들 중 상위 성적을 우선으로 참고합니다.
- 선이수과목은 학생의 성적증명서에 기재된 교과목만 인정됩니다. (지원하는 학기에 수강중인 교과목은 인정 불가)
구분 | 교과구분 | 교과목 번호 | 교과목 명 | 학점 | 개설대학ㆍ학과(부) | 비고 | 기초 컴퓨팅
언어 | 교양 | 035.001
| 컴퓨터의 개념 및 실습 (Digital Computer Concept and Practice) | 3 | 공과대학, 경영대학,인문대학 |
|---|---|---|---|---|---|---|
전공 | M2177.005800 | 머신러닝을 위한 기초 수학 및 프로그래밍 실습 (Basic Mathematics and Programming Practice for Machine Learning) | 3 | 공과대학 | ||
교양 | L0444.000300 | 인공지능 입문 (Introduction to Artificial Intelligence) | 3 | 공과대학 컴퓨터공학부 | ||
교양 | 035.002 | 컴퓨터의 기초 (Fundamentals of Computer System) | 2 | 공과대학 재료공학부 | ||
교양 | L0444.000200 | 컴퓨터과학적 사고와 실습 (Computational Thinking and Practice) | 3 | 공과대학 컴퓨터공학부 | ||
교양 | L0444.000100 | 과학계산을위한컴퓨터활용 (Computer Application for Scientific Computation) | 3 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
전공 | 500.405 | 컴퓨터 프로그래밍 개론 (Introduction to Computer Programming) | 3 | 농업생명과학대학 | ||
전공 | 108.417 | 언어와 정보처리 (Language and Information Processing) | 3 | 인문대학 언어학과 | ||
교양 | L0444.000400 | 컴퓨팅 기초: 처음 만나는 컴퓨팅 (Basic Computing: First Adventures in Computing) | 3 | 기초교육원 | ||
소계: 9과목 | ||||||
구분 | 교과구분 | 교과목 번호 | 교과목 명 | 학점 | 개설대학ㆍ학과(부) | 비고 | 기초 수학 | 교양 | L0442.000100 | 수학 1 (Calculus 1) | 2 | 자연과학대학 수리과학부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
교양 | L0442.000300 | 수학 2 (Calculus 2) | 2 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
교양 | L0442.000500 | 고급수학 1* (Honor Calculus 1) | 2 | 자연과학대학 수리과학부 | 연습이 있는 교과는 동시 수강 | |
교양 | L0442.000600 | 고급수학연습 1* (Honor Calculus Practice 1) | 1 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
교양 | L0442.000700 | 고급수학 2* (Honor Calculus 2) | 2 | 자연과학대학 수리과학부 | 연습이 있는 교과는 동시 수강 | |
교양 | L0442.000800 | 고급수학연습 2* (Honor Calculus Practice 2) | 1 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
교양 | 033.001 | 수학 및 연습 1 (Calculus 1) | 3 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
교양 | 033.003 | 고급수학 및 연습 1 (Honor Calculus and Practice 1) | 3 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
교양 | 033.002 | 수학 및 연습 2 (Calculus 2) | 3 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
교양 | 033.004 | 고급수학 및 연습 2 (Honor Calculus and Practice 2) | 3 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
교양 | 033.007 | 생명과학을 위한 수학 1 (Calculus for Life Science 1) | 3 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
교양 | 033.008 | 생명과학을 위한 수학 2 (Calculus for Life Science 2) | 3 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
교양 | 033.012 | 수학의 기초와 응용 1 (Mathematics: The Basics and Applications 1) | 4 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
교양 | 033.010 | 인문사회계를 위한 수학 1 (Calculus for Humanities and Social Sciences 1) | 3 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
교양 | 033.011 | 인문사회계를 위한 수학 2 (Calculus for Humanities and Social Sciences 2) | 3 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
교양 | L0442.000900 | 미적분학 1 (Differential and Integral Calculus 1) | 3 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
교양 | 033.009 | 경영학을 위한 수학 (Calculus for Business) | 3 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
교양 | 033.005 | 미적분학 및 연습 1 (Differential and Integral Calculus 1) | 4 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
전공 | 881.003 | 미분방정식 (Differential Equations) | 3 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
전공 | 212.214 | 경제수학 (Mathematics for Economics) | 3 | 사회과학대학 경제학부 | ||
교양 | 033.014 | 공학수학 1 (Engineering Mathematics 1) | 3 | 기초교육원 | ||
교양 | 033.015 | 공학수학 2 (Engineering Mathematics 2) | 3 | 기초교육원 | ||
전공 | 5272.201 | 응용공학수학 1 (Applied Engineering Mathematics 1) | 3 | 농업생명과학대학 조경‧지역시스템공학부 | ||
전공 | 5272.202 | 응용공학수학 2 (Applied Engineering Mathematics 2) | 3 | 농업생명과학대학 조경‧지역시스템공학부 | ||
전공 | 300.204 | 미분방정식 및 연습 (Differential Equations and Practice) | 3 | 자연과학대학 수리과학부 | ||
소계: 25과목 | *연습 교과목이 분리된 경우 모두 수강해야 선이수과목으로 인정 | |||||
